Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    10  50       1  2,0  
4,0      9  50       8  2,0  
4,0      4  50       6  2,0  
0,0      7  Sitztisch3  0,0  
0,0      5   50      2  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0    10  50       1  0,0  
1,0      9   400      8  5,0  
1,0      4   400      6  5,0  
0,0      7  Sitztisch3  0,0  
4,0      5   90      2  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  Sitztisch3  0,0  
3,0    10  450       2  3,0  
3,0      1  450       9  3,0  
3,0      5  450       7  3,0  
3,0      8  450       4  3,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      6  Sitztisch3  0,0  
6,0    10  200       2  0,0  
0,0      1   680      9  6,0  
2,0      5   620      7  4,0  
4,0      8   600      4  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      9   140      5  5,0  
4,0      7   90      4  2,0  
0,0    10  Sitztisch3  0,0  
1,0      2   140      1  5,0  
6,0      6  0       8  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      9  420       5  1,0  
1,0      7   50      4  5,0  
0,0    10  Sitztisch3  0,0  
1,0      2   50      1  5,0  
5,0      6  420       8  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      1   300      6  6,0  
6,0      8  130       5  0,0  
4,0    10  110       4  2,0  
0,0  3  Sitztisch    2  0,0  
2,0      7  100       9  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0      1  50       6  3,0  
0,0      8   100      5  6,0  
6,0    10  130       4  0,0  
0,0  3  Sitztisch    2  0,0  
3,0      7  50       9  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  420       7  2,0  
4,0      9  420       6  2,0  
4,0    10  420       5  2,0  
0,0      4  Sitztisch3  0,0  
0,0      8   50      1  6,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      2  90       7  4,0  
2,0      9  90       6  4,0  
6,0    10  100       5  0,0  
0,0      4  Sitztisch3  0,0  
2,0      8  90       1  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3  Sitztisch    8  0,0  
5,0      1  50       7  1,0  
5,0    10  50       6  1,0  
1,0      5   140      4  5,0  
1,0      9   140      2  5,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3  Sitztisch    8  0,0  
3,0      1  170       7  3,0  
0,0    10  50       6  6,0  
3,0      5  170       4  3,0  
6,0      9  230       2  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      4   110      9  1,0  
1,0      2   140      8  5,0  
5,0    10   110      7  1,0  
1,0      6   140      5  5,0  
0,0      1  Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      4   100      9  4,0  
5,0      2   50      8  1,0  
0,0    10   170      7  6,0  
5,0      6   50      5  1,0  
0,0      1  Sitztisch3  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      2   170      4  6,0  
3,0      5   140      1  3,0  
0,0  3  Sitztisch    9  0,0  
6,0    10  50       8  0,0  
3,0      7   140      6  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  140       4  2,0  
6,0      5  300       1  0,0  
0,0  3  Sitztisch    9  0,0  
2,0    10  110       8  4,0  
0,0      7   90      6  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   100      7  6,0  
0,0  3  Sitztisch    5  0,0  
4,0      6   50      2  2,0  
4,0      4   50      1  2,0  
4,0    10   50      9  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   100      7  6,0  
0,0  3  Sitztisch    5  0,0  
6,0      6  140       2  0,0  
3,0      4  90       1  3,0  
3,0    10  90       9  3,0