Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    12   140      1  8,0  
6,0      4  50     10  2,0  
0,0  9  Sitztisch    6  0,0  
6,0      3  50       8  2,0  
6,0    11  50       2  2,0  
2,0      5   110      7  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    12  0       1  4,0  
8,0      4  50     10  0,0  
0,0  9  Sitztisch    6  0,0  
4,0      3  0       8  4,0  
0,0    11   100      2  8,0  
4,0      5  0       7  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    12  100       2  6,0  
6,0    10  420       5  2,0  
6,0      1  420       7  2,0  
0,0      4  Sitztisch9  0,0  
6,0      3  420     11  2,0  
0,0      6   50      8  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    12  140       2  1,0  
1,0    10   100      5  7,0  
1,0      1   100      7  7,0  
0,0      4  Sitztisch9  0,0  
4,0      3  110     11  4,0  
7,0      6  140       8  1,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  Sitztisch9  0,0  
8,0    12  150       3  0,0  
3,0    10   400      6  5,0  
3,0      2   400      8  5,0  
6,0      5   150      1  2,0  
0,0    11   420      4  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      7  Sitztisch9  0,0  
8,0    12  400       3  0,0  
5,0    10  150       6  3,0  
5,0      2  150       8  3,0  
1,0      5   100      1  7,0  
1,0    11   100      4  7,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0    11   170      5  4,0  
7,0      8   140      1  1,0  
7,0    12   140      4  1,0  
0,0    10   620      7  8,0  
0,0      3  Sitztisch9  0,0  
2,0      6   600      2  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0    11   110      5  6,0  
2,0      8   110      1  6,0  
7,0    12  50       4  1,0  
7,0    10  50       7  1,0  
0,0      3  Sitztisch9  0,0  
2,0      6   110      2  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      6  100     11  1,0  
0,0  9  Sitztisch    2  0,0  
1,0    12   110      5  7,0  
1,0      8   110    10  7,0  
7,0      4  100       1  1,0  
4,0      7   100      3  4,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      6  140     11  0,0  
0,0  9  Sitztisch    2  0,0  
2,0    12   150      5  6,0  
0,0      8   630    10  8,0  
4,0      4  100       1  4,0  
6,0      7  110       3  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0      8  90       4  6,0  
6,0      7  110     11  2,0  
0,0      1   50      3  8,0  
6,0    12  110       6  2,0  
0,0    10  Sitztisch9  0,0  
6,0      5  110       2  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      8  600       4  2,0  
8,0      7  660     11  0,0  
4,0      1  130       3  4,0  
2,0    12  50       6  6,0  
0,0    10  Sitztisch9  0,0  
0,0      5   100      2  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      6   180      3  0,0  
0,0  9  Sitztisch    5  0,0  
2,0    11   630      8  6,0  
6,0      2   600      4  2,0  
2,0    12   630      7  6,0  
2,0    10   630      1  6,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      6   420      3  7,0  
0,0  9  Sitztisch    5  0,0  
7,0    11   170      8  1,0  
4,0      2   230      4  4,0  
1,0    12   420      7  7,0  
7,0    10   170      1  1,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2  100     10  4,0  
7,0      7  110       4  1,0  
2,0      1   100      6  6,0  
0,0    11  Sitztisch9  0,0  
0,0      3   300      5  8,0  
7,0    12  110       8  1,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0      2  200     10  1,0  
2,0      7   110      4  6,0  
4,0      1   90      6  4,0  
0,0    11  Sitztisch9  0,0  
0,0      3   200      5  8,0  
7,0    12  200       8  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10   150      3  8,0  
4,0      8   120      5  4,0  
4,0      2   120      7  4,0  
8,0    11  50       1  0,0  
4,0      4   120      6  4,0  
0,0    12  Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0    10   200      3  8,0  
6,0      8  120       5  2,0  
8,0      2  150       7  0,0  
4,0    11   100      1  4,0  
2,0      4   130      6  6,0  
0,0    12  Sitztisch9  0,0