Privatscore für Paarnummer: 1: Herr Friedrich - Frau Bedemann |
Platz: 1 mit 65,08 % (171.8 MP von 264) (22 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♦ +2 | ♠ A | | 130 | 12,0 | Ost/West | 1 | 16: | Frau Boden - Frau Kurth |
2 | O: | 4 ♠ = | ♥ 10 | | 420 | 11,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
3 | N: | 3 SA +1 | ♥ A | 430 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 4: | Frau Ahrweiler - Frau Seemann |
4 | N: | 2 SA -1 | ♣ 6 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
5 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
6 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
7 | O: | 3 SA +1 | ♥ B | | 630 | 9,0 | Ost/West | 10 | 11: | Frau Stoffels - Frau B. Müller |
8 | S: | 3 ♥ +1 | ♦ 4 | 170 | | 7,2 | Ost/West | 10 | | (∑: 16,2 MP -> Ø: 67,50 %) |
9 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 11 | 2: | Frau Blaurock - Frau Schneeweiß |
10 | O: | 2 SA +2 | ♦ 10 | | 180 | 4,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
11 | O: | 3 SA = | ♣ 3 | | 400 | 10,0 | Ost/West | 3 | 13: | Frau Palme - Frau Schumann |
12 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | | 450 | 9,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
13 | W: | 3 ♠ = | ♣ 10 | | 140 | 9,0 | Ost/West | 5 | 14: | Frau J. Müller - Frau Grünberg |
14 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ 10 | | 140 | 9,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
15 | W: | 3 SA +2 | ♣ D | | 460 | 10,0 | Ost/West | 7 | 15: | Frau Bomke - Frau Kirch |
16 | O: | 2 ♥ +1 | ♠ 9 | | 140 | 12,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
17 | W: | 3 ♦ -1 | ♣ 5 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 10: | Frau Weitz - Frau Rücker-Matthiesen |
18 | N: | 5 ♥ -3 | ♦ A | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
19 | W: | 3 ♥ +1 | ♣ D | | 170 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Wieres - Frau Barth |
20 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ 3 | | 680 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
21 | W: | 3 ♥ = | ♦ 3 | | 140 | 12,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Elsen - Frau Oidtmann |
22 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 3 | | 50 | 11,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 15,6 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Blaurock - Frau Schneeweiß |
Platz: 6 mit 51,25 % (135.3 MP von 264) (22 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 4,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Ahrweiler - Frau Seemann |
2 | O: | 4 ♠ = | ♣ K | | 420 | 11,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | S: | 3 ♠ = | ♥ 10 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 16: | Frau Boden - Frau Kurth |
4 | S: | 4 ♥ -3 | ♣ 4 | | 300 | 12,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
5 | W: | 4 ♠ = | ♣ 3 | | 420 | 10,0 | Ost/West | 10 | 5: | Frau Schmidt - Herr Schmidt |
6 | O: | 3 ♠ -1 | ♣ 8 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
7 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
8 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
9 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 400 | | 5,0 | Ost/West | 11 | 1: | Herr Friedrich - Frau Bedemann |
10 | O: | 2 SA +2 | ♦ 10 | | 180 | 8,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
11 | O: | 3 SA -1 | ♦ 4 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Elsen - Frau Oidtmann |
12 | W: | 2 ♥ +3 | ♠ 8 | | 200 | 10,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
13 | N: | 4 ♦ -2 | ♠ 2 | | 200 | 12,0 | Ost/West | 4 | 13: | Frau Palme - Frau Schumann |
14 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ 3 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
15 | S: | 4 ♥ X = | ♦ A | 790 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 14: | Frau J. Müller - Frau Grünberg |
16 | O: | 3 ♥ -3 | ♠ 3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
17 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 8 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 15: | Frau Bomke - Frau Kirch |
18 | N: | 4 ♥ = | ♠ 4 | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
19 | W: | 4 ♥ = | ♠ 6 | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 11: | Frau Stoffels - Frau B. Müller |
20 | W: | 4 ♥ +2 | ♣ 7 | | 680 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
21 | W: | 4 ♥ -3 | ♠ 6 | 150 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Weitz - Frau Rücker-Matthiesen |
22 | S: | 4 ♥ = | ♦ 4 | 420 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12,3 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Elsen - Frau Oidtmann |
Platz: 15 mit 36,59 % (96.6 MP von 264) (22 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 2 ♣ -2 | ♥ 8 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau Stoffels - Frau B. Müller |
2 | O: | 4 ♠ -2 | ♣ K | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
3 | N: | 3 SA = | ♥ A | 400 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Schmidt - Herr Schmidt |
4 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 6 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
5 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 10 | | 140 | 1,0 | Ost/West | 3 | 16: | Frau Boden - Frau Kurth |
6 | O: | 3 ♠ +2 | ♥ 10 | | 200 | 12,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
7 | W: | 3 ♣ +1 | ♥ D | | 130 | 2,0 | Ost/West | 11 | 6: | Frau von Bohr - Frau Fischer |
8 | %-Score | | 50 % | | 6,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
9 | | | Board nicht gespielt | | | 10 | | |
10 | | | Board nicht gespielt | | | 10 | | |
11 | O: | 3 SA -1 | ♦ 4 | 50 | | 3,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Blaurock - Frau Schneeweiß |
12 | W: | 2 ♥ +3 | ♠ 8 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
13 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 10 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Ahrweiler - Frau Seemann |
14 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ 10 | 50 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
15 | S: | 4 ♠ X -4 | ♦ A | | 1100 | 12,0 | Ost/West | 5 | 13: | Frau Palme - Frau Schumann |
16 | S: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
17 | W: | 3 ♦ -2 | ♠ B | 100 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 14: | Frau J. Müller - Frau Grünberg |
18 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 4 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
19 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ 5 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 9 | 15: | Frau Bomke - Frau Kirch |
20 | W: | 4 ♥ +1 | ♥ B | | 650 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
21 | W: | 3 ♥ = | ♦ 3 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Herr Friedrich - Frau Bedemann |
22 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 3 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 8,6 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Ahrweiler - Frau Seemann |
Platz: 7 mit 51,06 % (134.8 MP von 264) (22 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Blaurock - Frau Schneeweiß |
2 | O: | 4 ♠ = | ♣ K | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | N: | 3 SA +1 | ♥ A | 430 | | 12,0 | Nord/Süd | 9 | 1: | Herr Friedrich - Frau Bedemann |
4 | N: | 2 SA -1 | ♣ 6 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
5 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 6 | | 140 | 1,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau von Bohr - Frau Fischer |
6 | O: | 2 ♠ = | ♣ 6 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
7 | W: | 2 ♣ +2 | ♦ 2 | | 130 | 2,0 | Ost/West | 4 | 16: | Frau Boden - Frau Kurth |
8 | S: | 3 ♦ +2 | ♣ 8 | 150 | | 9,5 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,5 MP -> Ø: 47,92 %) |
9 | N: | 2 SA +1 | ♦ 2 | 150 | | 8,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Bahr - Frau Schumacher |
10 | W: | 3 SA -2 | ♠ 4 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
11 | | | Board nicht gespielt | | | 11 | | |
12 | | | Board nicht gespielt | | | 11 | | |
13 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 10 | | 140 | 9,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Elsen - Frau Oidtmann |
14 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ 10 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | W: | 3 SA = | ♣ 6 | | 400 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Schmidt - Herr Schmidt |
16 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ 8 | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
17 | W: | 3 ♦ -1 | ♣ 5 | 50 | | 8,0 | Ost/West | 6 | 13: | Frau Palme - Frau Schumann |
18 | S: | 5 ♣ -4 | ♠ A | | 400 | 12,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
19 | N: | 4 ♠ X -3 | ♥ 8 | | 500 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 14: | Frau J. Müller - Frau Grünberg |
20 | W: | 6 ♥ -1 | ♣ 3 | 100 | | 11,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
21 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ B | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 10 | 15: | Frau Bomke - Frau Kirch |
22 | S: | 4 ♥ = | ♣ 7 | 420 | | 7,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12,3 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Schmidt - Herr Schmidt |
Platz: 3 mit 60,76 % (160.4 MP von 264) (22 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | Pass | | 0 | | 11,0 | Nord/Süd | 11 | 15: | Frau Bomke - Frau Kirch |
2 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
3 | N: | 3 SA = | ♥ A | 400 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Elsen - Frau Oidtmann |
4 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 6 | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
5 | W: | 4 ♠ = | ♣ 3 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 10 | 2: | Frau Blaurock - Frau Schneeweiß |
6 | O: | 3 ♠ -1 | ♣ 8 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
7 | W: | 3 SA +2 | ♦ 2 | | 660 | 12,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Bahr - Frau Schumacher |
8 | N: | 3 SA -1 | ♠ 4 | | 50 | 11,8 | Ost/West | 8 | | (∑: 23,8 MP -> Ø: 99,17 %) |
9 | N: | 3 SA -1 | ♦ 2 | | 50 | 12,0 | Ost/West | 5 | 16: | Frau Boden - Frau Kurth |
10 | O: | 3 SA +1 | ♦ 7 | | 630 | 11,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
11 | O: | 3 SA -2 | ♦ 4 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Faßbender - Frau Skradde |
12 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 450 | 9,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
13 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
14 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
15 | W: | 3 SA = | ♣ 6 | | 400 | 7,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Ahrweiler - Frau Seemann |
16 | S: | 2 ♠ +1 | ♣ 8 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
17 | O: | 2 ♠ -3 | ♣ 4 | 150 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau von Bohr - Frau Fischer |
18 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ 4 | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
19 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 3 | | 650 | 11,0 | Ost/West | 7 | 13: | Frau Palme - Frau Schumann |
20 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 3 | | 650 | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
21 | N: | 2 SA +2 | ♥ 2 | 180 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 14: | Frau J. Müller - Frau Grünberg |
22 | N: | 4 ♥ +2 | ♣ 9 | 480 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 14,6 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau von Bohr - Frau Fischer |
Platz: 9 mit 45,80 % (120.9 MP von 264) (22 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♦ +1 | ♣ 10 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 10 | 14: | Frau J. Müller - Frau Grünberg |
2 | O: | 2 ♠ = | ♣ K | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
3 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 3 | | 50 | 9,0 | Ost/West | 1 | 15: | Frau Bomke - Frau Kirch |
4 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 6 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
5 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 6 | | 140 | 11,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Ahrweiler - Frau Seemann |
6 | O: | 2 ♠ = | ♣ 6 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
7 | W: | 3 ♣ +1 | ♥ D | | 130 | 10,0 | Nord/Süd | 11 | 3: | Frau Elsen - Frau Oidtmann |
8 | %-Score | | 50 % | | 6,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 400 | | 5,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Faßbender - Frau Skradde |
10 | O: | 2 ♣ +1 | ♦ 7 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
11 | O: | 2 SA +1 | ♦ 4 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 6 | 16: | Frau Boden - Frau Kurth |
12 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ B | | 450 | 9,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
13 | W: | 2 ♠ = | ♦ A | | 110 | 6,0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Wieres - Frau Barth |
14 | W: | 2 ♥ = | ♦ A | | 110 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
16 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
17 | O: | 2 ♠ -3 | ♣ 4 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Schmidt - Herr Schmidt |
18 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ 4 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
19 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 7 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Bahr - Frau Schumacher |
20 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 650 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
21 | W: | 4 ♥ -3 | ♠ 4 | 150 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | 13: | Frau Palme - Frau Schumann |
22 | N: | 4 ♥ -1 | ♠ 2 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10,9 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Bahr - Frau Schumacher |
Platz: 13 mit 42,99 % (113.5 MP von 264) (22 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♦ +1 | ♣ 10 | | 110 | 9,0 | Ost/West | 9 | 13: | Frau Palme - Frau Schumann |
2 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ K | 50 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
3 | S: | 4 ♠ -1 | ♥ 10 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 11 | 14: | Frau J. Müller - Frau Grünberg |
4 | N: | 2 ♣ -1 | ♠ 6 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
5 | W: | 2 ♠ +3 | ♦ B | | 200 | 5,0 | Ost/West | 2 | 15: | Frau Bomke - Frau Kirch |
6 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ 10 | | 170 | 9,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
7 | W: | 3 SA +2 | ♦ 2 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau Schmidt - Herr Schmidt |
8 | N: | 3 SA -1 | ♠ 4 | | 50 | 0,2 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 0,2 MP -> Ø: 0,83 %) |
9 | N: | 2 SA +1 | ♦ 2 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Ahrweiler - Frau Seemann |
10 | W: | 3 SA -2 | ♠ 4 | 200 | | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
11 | W: | 2 ♥ +2 | ♦ A | | 170 | 8,0 | Ost/West | 10 | 9: | Frau Wieres - Frau Barth |
12 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 5 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
13 | W: | 4 ♠ -3 | ♣ 10 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 16: | Frau Boden - Frau Kurth |
14 | W: | 2 ♥ -1 | ♣ 10 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
15 | O: | 5 ♦ -2 | ♠ A | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Weitz - Frau Rücker-Matthiesen |
16 | W: | 1 ♦ = | ♠ A | | 70 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
17 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
18 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
19 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 7 | | 650 | 11,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau von Bohr - Frau Fischer |
20 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 650 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
21 | S: | 3 ♠ +1 | ♣ B | 170 | | 10,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Faßbender - Frau Skradde |
22 | S: | 4 ♥ = | ♣ B | 420 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10,3 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Faßbender - Frau Skradde |
Platz: 5 mit 54,24 % (143.2 MP von 264) (22 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | Pass | | 0 | | 11,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Wieres - Frau Barth |
2 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ K | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
3 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ 3 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 10 | 13: | Frau Palme - Frau Schumann |
4 | S: | 2 ♥ = | ♠ 3 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
5 | W: | 2 ♠ +3 | ♥ B | | 200 | 5,0 | Ost/West | 1 | 14: | Frau J. Müller - Frau Grünberg |
6 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ 10 | | 170 | 9,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
7 | O: | 3 SA +1 | ♥ 6 | | 630 | 9,0 | Ost/West | 3 | 15: | Frau Bomke - Frau Kirch |
8 | N: | 3 SA +1 | ♠ 4 | 430 | | 0,2 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,2 MP -> Ø: 38,33 %) |
9 | N: | 3 SA = | ♠ 3 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau von Bohr - Frau Fischer |
10 | O: | 2 ♣ +1 | ♦ 7 | | 110 | 10,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
11 | O: | 3 SA -2 | ♦ 4 | 100 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Schmidt - Herr Schmidt |
12 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
13 | W: | 2 ♠ -1 | ♣ 10 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 11 | 10: | Frau Weitz - Frau Rücker-Matthiesen |
14 | W: | 2 ♥ +1 | ♦ A | | 140 | 9,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 3 ♦ +1 | ♣ D | | 130 | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 16: | Frau Boden - Frau Kurth |
16 | O: | 2 ♥ = | ♣ 2 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
17 | O: | 1 ♥ = | ♦ 8 | | 80 | 12,0 | Ost/West | 5 | 11: | Frau Stoffels - Frau B. Müller |
18 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 2 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
19 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
20 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
21 | S: | 3 ♠ +1 | ♣ B | 170 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Bahr - Frau Schumacher |
22 | S: | 4 ♥ = | ♣ B | 420 | | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 13,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Wieres - Frau Barth |
Platz: 10 mit 44,85 % (118.4 MP von 264) (22 Boards mit Top: 12) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | Pass | | 0 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Faßbender - Frau Skradde |
2 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ K | 50 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
3 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ 3 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Frau Weitz - Frau Rücker-Matthiesen |
4 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ 2 | 140 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
5 | W: | 4 ♠ = | ♥ B | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 11 | 13: | Frau Palme - Frau Schumann |
6 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ A | 200 | | 12,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
7 | O: | 2 SA +3 | ♥ 6 | | 210 | 6,0 | Ost/West | 2 | 14: | Frau J. Müller - Frau Grünberg |
