Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0    10  400       1  1,0  
7,0      9  400       8  1,0  
4,0      4  180       6  4,0  
2,0      7  130       3  6,0  
0,0      5  90       2  8,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0    10  110       1  0,0  
4,0      9  50       8  4,0  
6,0      4  100       6  2,0  
2,0      7   100      3  6,0  
0,0      5   300      2  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      6  140       3  0,0  
3,0    10   50      2  5,0  
6,0      1  110       9  2,0  
0,0      5   150      7  8,0  
3,0      8   50      4  5,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      6   100      3  2,0  
0,0    10   140      2  8,0  
8,0      1   80      9  0,0  
3,0      5   110      7  5,0  
3,0      8   110      4  5,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      9  620       5  0,0  
2,0      7   100      4  6,0  
4,0    10  100       3  4,0  
0,0      2   650      1  8,0  
6,0      6  140       8  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      9   620      5  4,0  
1,0      7   650      4  7,0  
1,0    10   650      3  7,0  
8,0      2   170      1  0,0  
6,0      6   200      8  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      1   200      6  8,0  
7,0      8  300       5  1,0  
2,0    10  120       4  6,0  
4,0      3  200       2  4,0  
7,0      7  300       9  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      1  430       6  4,0  
0,0      8  400       5  8,0  
4,0    10  430       4  4,0  
4,0      3  430       2  4,0  
8,0      7  460       9  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      2  120       7  2,0  
2,0      9  100       6  6,0  
8,0    10  200       5  0,0  
2,0      4  100       3  6,0  
2,0      8  100       1  6,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0      2  170       7  3,0  
8,0      9  730       6  0,0  
5,0    10  170       5  3,0  
1,0      4  100       3  7,0  
1,0      8  100       1  7,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      3   50      8  7,0  
4,0      1  170       7  4,0  
7,0    10  400       6  1,0  
7,0      5  400       4  1,0  
1,0      9   50      2  7,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0      3  110       8  2,0  
2,0      1   100      7  6,0  
8,0    10  250       6  0,0  
4,0      5  100       4  4,0  
0,0      9   400      2  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      4   100      9  7,0  
1,0      2   100      8  7,0  
5,0    10  100       7  3,0  
8,0      6  110       5  0,0  
5,0      1  100       3  3,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      4  430       9  0,0  
0,0      2   50      8  8,0  
4,0    10  120       7  4,0  
2,0      6  90       5  6,0  
6,0      1  180       3  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0      2   180      4  0,0  
0,0      5   460      1  8,0  
5,0      3   400      9  3,0  
2,0    10   430      8  6,0  
5,0      7   400      6  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0      2   200      4  4,0  
1,0      5   620      1  7,0  
6,0      3   170      9  2,0  
1,0    10   620      8  7,0  
8,0      7  100       6  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0      8   140      7  7,0  
8,0      3  150       5  0,0  
6,0      6  100       2  2,0  
4,0      4  50       1  4,0  
1,0    10   140      9  7,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0      8   200      7  8,0  
6,0      3  200       5  2,0  
8,0      6  650       2  0,0  
4,0      4  150       1  4,0  
2,0    10   100      9  6,0