| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Commandeur - Frau Fischer |
| Platz: 4 mit 55,56 % (80.0 MP von 144) (18 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 400 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Boden - Frau Kurth |
| 2 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
| 3 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 9: | Frau Neubauer - Frau Schumann |
| 4 | | 80 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 5 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau von Bohr - Frau Kirch |
| 6 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 7 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Grünberg - Frau J. Müller |
| 8 | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 9 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Faßbender - Frau Zavelberg |
| 10 | 100 | | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 11 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Mantl - Frau Weitz |
| 12 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 13 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau David - Frau Stass |
| 14 | 180 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 15 | | 460 | 8,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau B. Müller - Frau Palme |
| 16 | | 620 | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
| 17 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Barth - Frau Wieres |
| 18 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau von Bohr - Frau Kirch |
| Platz: 1 mit 59,72 % (86.0 MP von 144) (18 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 90 | | 8,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau B. Müller - Frau Palme |
| 2 | | 300 | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 3 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Boden - Frau Kurth |
| 4 | | 140 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 5 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Commandeur - Frau Fischer |
| 6 | | 170 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 7 | 200 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau David - Frau Stass |
| 8 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Mantl - Frau Weitz |
| 10 | 170 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 11 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 8 | 9: | Frau Neubauer - Frau Schumann |
| 12 | | 400 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
| 13 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Faßbender - Frau Zavelberg |
| 14 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
| 15 | | 180 | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Barth - Frau Wieres |
| 16 | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 17 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Grünberg - Frau J. Müller |
| 18 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau David - Frau Stass |
| Platz: 3 mit 57,64 % (83.0 MP von 144) (18 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 130 | | 6,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Mantl - Frau Weitz |
| 2 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 3 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Grünberg - Frau J. Müller |
| 4 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 5 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Boden - Frau Kurth |
| 6 | | 650 | 7,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 7 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau von Bohr - Frau Kirch |
| 8 | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Barth - Frau Wieres |
| 10 | 100 | | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 11 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Frau Faßbender - Frau Zavelberg |
| 12 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 13 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 9 | 1: | Frau Commandeur - Frau Fischer |
| 14 | 180 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 15 | | 400 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Neubauer - Frau Schumann |
| 16 | | 170 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 17 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau B. Müller - Frau Palme |
| 18 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Barth - Frau Wieres |
| Platz: 6 mit 50,00 % (72.0 MP von 144) (18 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 180 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Grünberg - Frau J. Müller |
| 2 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 3 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Faßbender - Frau Zavelberg |
| 4 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 5 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Mantl - Frau Weitz |
| 6 | | 650 | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 7 | 120 | | 6,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Boden - Frau Kurth |
| 8 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 9 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau David - Frau Stass |
| 10 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 11 | 400 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 5: | Frau B. Müller - Frau Palme |
| 12 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 13 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Neubauer - Frau Schumann |
| 14 | 430 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 15 | | 180 | 0,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau von Bohr - Frau Kirch |
| 16 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 17 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Frau Commandeur - Frau Fischer |
| 18 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau B. Müller - Frau Palme |
| Platz: 10 mit 27,08 % (39.0 MP von 144) (18 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau von Bohr - Frau Kirch |
| 2 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Frau Mantl - Frau Weitz |
| 4 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 5 | 620 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Neubauer - Frau Schumann |
| 6 | | 620 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 7 | 300 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Faßbender - Frau Zavelberg |
| 8 | 400 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 9 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Boden - Frau Kurth |
| 10 | 170 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 11 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Barth - Frau Wieres |
| 12 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 13 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Grünberg - Frau J. Müller |
| 14 | 90 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 15 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Frau Commandeur - Frau Fischer |
| 16 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
| 17 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau David - Frau Stass |
| 18 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Grünberg - Frau J. Müller |
| Platz: 5 mit 54,17 % (78.0 MP von 144) (18 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 180 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Barth - Frau Wieres |
| 2 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 3 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau David - Frau Stass |
| 4 | | 100 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 5 | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Faßbender - Frau Zavelberg |
| 6 | | 200 | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 7 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Commandeur - Frau Fischer |
| 8 | 430 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 9 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Neubauer - Frau Schumann |
| 10 | 730 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 11 | 400 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Boden - Frau Kurth |
| 12 | 250 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
| 13 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 5: | Frau B. Müller - Frau Palme |
| 14 | 90 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 15 | | 400 | 3,0 | Ost/West | 9 | 7: | Frau Mantl - Frau Weitz |
| 16 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 17 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau von Bohr - Frau Kirch |
| 18 | 650 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Mantl - Frau Weitz |
| Platz: 2 mit 59,03 % (85.0 MP von 144) (18 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau David - Frau Stass |
| 2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 3 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau B. Müller - Frau Palme |
| 4 | | 110 | 5,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 5 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Barth - Frau Wieres |
| 6 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 7 | 300 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Neubauer - Frau Schumann |
| 8 | 460 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
| 9 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau von Bohr - Frau Kirch |
| 10 | 170 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 11 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Commandeur - Frau Fischer |
| 12 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 13 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Boden - Frau Kurth |
| 14 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 15 | | 400 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | 6: | Frau Grünberg - Frau J. Müller |
| 16 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 17 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Faßbender - Frau Zavelberg |
| 18 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Faßbender - Frau Zavelberg |
| Platz: 8 mit 43,75 % (63.0 MP von 144) (18 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 400 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Neubauer - Frau Schumann |
| 2 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 3 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Barth - Frau Wieres |
| 4 | | 110 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 5 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Grünberg - Frau J. Müller |
| 6 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 7 | 300 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau B. Müller - Frau Palme |
| 8 | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 9 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Frau Commandeur - Frau Fischer |
| 10 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 11 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau David - Frau Stass |
| 12 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 13 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau von Bohr - Frau Kirch |
| 14 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
| 15 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Boden - Frau Kurth |
| 16 | | 620 | 7,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 17 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Mantl - Frau Weitz |
| 18 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Neubauer - Frau Schumann |
| Platz: 9 mit 43,06 % (62.0 MP von 144) (18 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Faßbender - Frau Zavelberg |
| 2 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
| 3 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Commandeur - Frau Fischer |
| 4 | | 80 | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 5 | 620 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau B. Müller - Frau Palme |
| 6 | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 7 | 300 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Mantl - Frau Weitz |
| 8 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
| 9 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Grünberg - Frau J. Müller |
| 10 | 730 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 11 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau von Bohr - Frau Kirch |
| 12 | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
| 13 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Barth - Frau Wieres |
| 14 | 430 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 15 | | 400 | 3,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau David - Frau Stass |
| 16 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 17 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau Boden - Frau Kurth |
| 18 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Boden - Frau Kurth |
| Platz: 6 mit 50,00 % (72.0 MP von 144) (18 Boards mit Top: 8) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Commandeur - Frau Fischer |
| 2 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
| 3 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau von Bohr - Frau Kirch |
| 4 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 5 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau David - Frau Stass |
| 6 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 7 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Barth - Frau Wieres |
| 8 | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 9 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Frau B. Müller - Frau Palme |
| 10 | 170 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 11 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Grünberg - Frau J. Müller |
| 12 | 250 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
| 13 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Frau Mantl - Frau Weitz |
| 14 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 15 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 8: | Frau Faßbender - Frau Zavelberg |
| 16 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 17 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | 9: | Frau Neubauer - Frau Schumann |
| 18 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |